Negocie CFDs de futuros na #Cotton com a FxPro.
A FxPro oferece CFDs de futuros na Cotton No.2, bem como em outros índices, commodities agrícolas e energias, os quais podem ser negociados tanto na plataforma FxPro MT4 quanto na FxPro MT5. Você pode negociar CFDs de futuros com Execução Instantânea ou no Mercado e com spreads fixos ou flutuantes, dependendo do tipo de conta. A FxPro oferece preços competitivos em todos os contratos de futuros, com spreads tão baixos quanto 0,15 em instrumentos específicos. Os CFDs de futuros também são isentos de comissão, tornando-os um método rentável de investimento.
Se você tiver perguntas sobre negociações no Cotton No.2, ou em quaisquer outros futuros na FxPro, por favor, entre em contato com o nosso Atendimento ao Cliente.
US Cotton No.2 Futures Calendar
Mês | Ticker | Comece a negociar | Negociação apenas para posições de fechamento | Data de validade |
---|---|---|---|---|
March 2020 | #Cotton_H20 | 20/11/2019 | 20/02/2020 | 24/02/2020 |
May 2020 | #Cotton_K20 | 20/02/2020 | 22/04/2020 | 24/04/2020 |
July 2020 | #Cotton_N20 | 22/04/2020 | 22/06/2020 | 24/06/2020 |
October 2020 | #Cotton_V20 | 22/06/2020 | 22/09/2020 | 24/09/2020 |
December 2020 | #Cotton_Z20 | 22/09/2020 | 19/11/2020 | 23/11/2020 |
March 2021 | #Cotton_H21 | 19/11/2020 | 18/02/2021 | 22/02/2021 |
May 2021 | #Cotton_K21 | 18/02/2021 | 22/04/2021 | 26/04/2021 |
July 2021 | #Cotton_N21 | 22/04/2021 | 22/06/2021 | 24/06/2021 |
October 2021 | #Cotton_V21 | 22/06/2021 | 22/09/2021 | 24/09/2021 |
December 2021 | #Cotton_Z21 | 22/09/2021 | 19/11/2021 | 23/11/2021 |
Tempo de negociação (horário do Reino Unido)
Monday - Friday 02:00 AM - 07:20 PM
Closes daily between (07:20 PM - 02:00 AM UK Time)
Closing Time of a Contract At Expiration Date:07:20 PM UK Time
* Apenas se Nível de Margem > 100%
** A margem aplica-se a volumes até 50 lotes. Por favor, consulte a Informação sobre a Alavancagem de Futuros para maiores volumes