Vídeos
Aprenda como abrir uma conta de operação.

Aprenda como abrir uma conta de operação.
+11.02%
+5.64%
-4.84%
-1.60%
| 2009 Q1 | 2009 Q2 | 2009 Q3 | 2009 Q4 | 2010 Q1 | 2010 Q2 | 2010 Q3 | 2010 Q4 | 2011 Q1 | 2011 Q2 | 2011 Q3 | 2011 Q4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m1 | Volume ($bn) | 214 | 182 | 239 | 290 | 270 | 320 | 228 | 253 | 297 | 292 | 302 | 298 |
| m2 | Renda ($mn) | 11.72 | 15.62 | 13.30 | 17.71 | 16.88 | 20.94 | 21.56 | 20.87 | 17.15 | 23.42 | 27.23 | 16.98 |
| m3 | Renda por milhão operado ($) | 54.84 | 85.99 | 55.70 | 61.15 | 62.41 | 65.53 | 94.67 | 82.37 | 57.70 | 80.10 | 90.30 | 57.00 |
| m4 | Contas Ativas | 13,248 | 11,520 | 12,550 | 13,826 | 14,582 | 15,121 | 13,853 | 13,589 | 14,935 | 14,574 | 14,639 | 13,372 |
© 2006- FxPro Financial Services Ltd | Informação Legal | Política de Privacidade | Divulgação de Risco | Mapa do Site
A FxPro Financial Services Ltd é autorizada e regulada pela Cyprus Securities and Exchange Commission (licença nª 078/07).
Aviso de Risco: Os CFDs são produtos financeiros complexos. Por serem produtos alavancados representam um elevado nível de risco e podem resultar na perda de todo o capital investido. Portanto, os CFDs podem não ser adequados a todos os investidores. Você não deve arriscar valores acima do limite possível de perda. Antes de decidir operar, por favor, assegure-se de compreender todos os riscos envolvidos e tenha em conta o seu nível de experiência. Se necessário, procure aconselhamento independente.

